Nachstehend erhalten Sie eine Übersicht über die aktuelle Übungsleiter und deren Vertretung (sofern vorhanden).
Stand: 09/2019
Abteilung | Name | Vertreter(in) |
---|---|---|
Aerobic | Corina Klammer | |
Badminton | André Marass | |
Bogensport | Mike Prill | |
Boule | Hermann Bohrmann | |
Geräteturnen | Markus Köberlein | Vanessa Trossen |
Fechten | Olaf Tillmann | Volker Oehring |
Frauengymnastik | Ruth Mausberg | |
Hip-Hop / Jazz Dance | Claudia Briese-Hammes | |
Iaido | Norbert Prill | |
Inline-Hockey | Ingo Boor | |
Jedermann Sport | Rainer Grube | |
Junge Seniorinnen | Kerstin Lubitz | |
Kinderturnen | Claudia Briese-Hammes | Vanessa Trossen |
Leichtathletik | Gerhard Lettl | |
Leistungsturnen | Markus Köberlein | |
Männer-Turnen | Jürgen Hey | |
Nordic Walking | Christa Kivelitz | Karl Heinz Kivelitz |
Radsport | Erich Merker | |
Reha-Sport | Frank Steffes | |
Spiel, Spaß, Sport | Steffi Thösen | |
Tischtennis | Lothar Scheidweiler | Eckbert Maul |
Turnen | Vanessa Trossen | Claudia Briese-Hammes |
Volleyball | Peter Junglen | |
Zumba | Babette Daun |
Selbst als Übungsleiter engagieren?
Zur Zeit suchen wir für folgende Abteilungen noch Leiter:
Geräteturnen Mädchen – Ausschreibung (PDF)
Kleinkinderturnen – Ausschreibung (PDF)
Übersicht Übungsstunden
Bitte entnehmen Sie folgender Übersicht die aktuellen Übungsstunden un die dazugehörigen Trainingsorte.
Um die Übersicht aufzurufen klicken Sie entweder hier, oder klicken Sie auf die Voransicht.
Bei Fragen, bzw. Änderungen oder Korrekturen kontaktieren Sie uns bitte.